HF帯 サンプラ FW-PM-2514

| 用途 Applications | ワイヤレス電力伝送実験、高周波実験の波形観測 Waveform observation for wireless power transmission experiments and high-frequency experiments |
| 特徴 Features | 高周波トランスによる通過電流測定 Measuring current passing through a high-frequency transformer |
| 型式 Model | FW-PM-2514 |
| 被測定電力 Measured Power | 1kW以内 Up to 1 kW |
| 被測定周波数 Measured Frequency | 13.56MHz 入力インピーダンス50Ω 13.56 MHz, Input Impedance: 50 Ω |
| 結合度 Coupling | 20dB (60dBまでの対応が可能) 20 dB (up to 60 dB possible) |
| サイズ Size | 130mm(W)×50mm(H)×140mm(D)以内 Within 130 mm (W) x 50 mm (H) x 140 mm (D) |
| 製品形状 Product Shape | ボックス型 Box-shaped |
| 重量 Weight | 400g以内 Within 400 g |
| 動作温度範囲 Operating Temperature Range | 0~30℃ (1気圧) 0 to 30°C (1 atmosphere) |
| 出力コネクタ Output Connector | N型(標準) 7/16、HN型の対応可能 N-type (standard), 7/16 and HN-type compatible |
お問い合わせはこちら
For details or inquiries, please click here
富士ウェーブ株式会社 パワエレ事業部 商品企画・開発部
その他の商品一覧
小型高周波電源
型式:FW-HP-2512

PFC付可変出力電源
型式:FW-PS-2521

HF帯高周波電源
型式:FW-HP-2511

HF帯 パワーメータ
型式:FW-PM-2513



