WPT実験用疑似負荷 FW-PM-2619

| 用途 Applications | MHz帯ワイヤレス電力伝送実験における整合負荷 Matching load in MHz band wireless power transmission experiments |
| 特徴 Features | ワイヤレス電力伝送におけるカプラ試作時における必需品 Essential for coupler prototyping in wireless power transmission |
| 型式 Model | FW-PM-2619 |
| 耐電力 Power Withstand | 80W連続 80W continuous |
| サイズ Size | 150mm(W)×100mm(H)×150mm(D)以下 (突起物を含まず) 150mm (W) x 100mm (H) x 150mm (D) or less (excluding protrusions) |
| VSWR VSWR | 1.2以下 1.2 or less |
| 重量 Coupler Weight | 2.5kg以下 2.5kg or less |
| 伝送周波数 Transmission Frequency | DC~800MHz DC to 800MHz |
| コネクタ形状 Connector Shape | N型コネクタ BNC型、SMA型コネクタに変更可能 N-type connector; can be changed to BNC or SMA type connectors |
| 動作温度範囲 Operating | 0~30℃ (2気圧) 0 to 30℃ (2 atm) |
| 保護回路 Protection Circuits | なし None |
お問い合わせはこちら
For details or inquiries, please click here
富士ウェーブ株式会社 パワエレ事業部 商品企画・開発部
その他の商品一覧
HF帯高周波電源
型式:FW-HP-2511

小型高周波電源13M
型式:FW-HP-2512

HF帯 パワーメータ
型式:FW-PM-2513

HF帯 サンプラ
型式:FW-PM-2514

PFC付可変出力電源
型式:FW-PS-2521

小型高周波電源27M
型式:FW-HP-2613

可変リアクタンス装置
型式:FW-PM-2615

電界結合型WPT実験キット
型式:FW-PM-2616

水中WPTデモキット
型式:FW-PM-2618

WPT実験用疑似負荷
型式:FW-PM-2619



