可変リアクタンス装置 FW-PM-2615

| 用途 Applications | ワイヤレス電力伝送実験、高周波過熱実験 Wireless power transmission experiments, high-frequency overheating experiments |
| 特徴 Features | バリコンを用いた可変整合装置/各種保護回路搭載 Variable matching device using a variable capacitor |
| 型式 Model | FW-PM-2615 |
| 入力電源 Input Power | 受動型 Passive |
| RF出力 RF Output | 13.56MHz,27.12MHz 50Wmax 13.56MHz, 27.12MHz, 50W max |
| 整合範囲 Matching Range | (1) インダクタンス固定値直列-キャパシタンス並列方式 (1) Fixed inductance series – Capacitance parallel method (2) キャパシタンス直列-インダクタンス固定値並列方式 (2) Capacitance series – Fixed inductance parallel method |
| サイズ Size | 200mm(W)×95mm(H)×280mm(D) (突起物を含まず) 200mm (W) x 95mm (H) x 280mm (D) (excluding protrusions) |
| 重量 Weight | 2.5kg以内 2.5kg |
| 動作温度範囲 Operating | 0~30℃ (1気圧) 0-30℃ (1 atm) |
| 出力コネクタ Output Connector | N型(標準) BNC型、SMA型の対応可能 N-type (standard), BNC and SMA types available |
| 保護回路 Protection Circuits | なし None |
お問い合わせはこちら
For details or inquiries, please click here
富士ウェーブ株式会社 パワエレ事業部 商品企画・開発部
その他の商品一覧
HF帯高周波電源
型式:FW-HP-2511

小型高周波電源13M
型式:FW-HP-2512

HF帯 パワーメータ
型式:FW-PM-2513

HF帯 サンプラ
型式:FW-PM-2514

PFC付可変出力電源
型式:FW-PS-2521

小型高周波電源27M
型式:FW-HP-2613

可変リアクタンス装置
型式:FW-PM-2615

電界結合型WPT実験キット
型式:FW-PM-2616

水中WPTデモキット
型式:FW-PM-2618

WPT実験用疑似負荷
型式:FW-PM-2619



